<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: KPI (Key Performance Indicators)</title>
	<atom:link href="http://www.analiticaweb.es/kpi-key-performance-indicators/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.analiticaweb.es/kpi-key-performance-indicators/</link>
	<description>MVConsultoría el blog de analítica web</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 16:00:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: La Analítica Web al servicio del Turismo &#124; Grupo Skala</title>
		<link>http://www.analiticaweb.es/kpi-key-performance-indicators/comment-page-1/#comment-6029</link>
		<dc:creator>La Analítica Web al servicio del Turismo &#124; Grupo Skala</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 11:02:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.analiticaweb.es/?p=1235#comment-6029</guid>
		<description>[...] número de KPI&#8217;s no sea muy elevado.  Para entender más sobre los KPI&#8217;s puedes leer esta entrada del Blog [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] número de KPI&#8217;s no sea muy elevado.  Para entender más sobre los KPI&#8217;s puedes leer esta entrada del Blog [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lista de KPIs por industria &#171; Blog2puntocero</title>
		<link>http://www.analiticaweb.es/kpi-key-performance-indicators/comment-page-1/#comment-5786</link>
		<dc:creator>Lista de KPIs por industria &#171; Blog2puntocero</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 14:25:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.analiticaweb.es/?p=1235#comment-5786</guid>
		<description>[...] de Analítica Web: En la misión de un buen analista entra la tarea de definir una serie de KPIs o indicadores de rendimiento en base a los objetivos fijados por la empresa, como puede ser [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de Analítica Web: En la misión de un buen analista entra la tarea de definir una serie de KPIs o indicadores de rendimiento en base a los objetivos fijados por la empresa, como puede ser [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Administración electrónica y Gestión de la Reputación &#124; Estrategia Digital</title>
		<link>http://www.analiticaweb.es/kpi-key-performance-indicators/comment-page-1/#comment-5533</link>
		<dc:creator>Administración electrónica y Gestión de la Reputación &#124; Estrategia Digital</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 15:38:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.analiticaweb.es/?p=1235#comment-5533</guid>
		<description>[...] curioso que con todo lo hablado sobre gestión de la reputación online y SMO (&#8220;Social Media Optimization&#8221;) en el ámbito privado, el mercado de herramientas y [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] curioso que con todo lo hablado sobre gestión de la reputación online y SMO (&#8220;Social Media Optimization&#8221;) en el ámbito privado, el mercado de herramientas y [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Guillermo Vasquez</title>
		<link>http://www.analiticaweb.es/kpi-key-performance-indicators/comment-page-1/#comment-2123</link>
		<dc:creator>Guillermo Vasquez</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 14:40:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.analiticaweb.es/?p=1235#comment-2123</guid>
		<description>Estoy interesado en los KPI que me producirian los factores creticos del exito y estrategicos para una institución de educación tecnica superior.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy interesado en los KPI que me producirian los factores creticos del exito y estrategicos para una institución de educación tecnica superior.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sergio Maldonado</title>
		<link>http://www.analiticaweb.es/kpi-key-performance-indicators/comment-page-1/#comment-768</link>
		<dc:creator>Sergio Maldonado</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 20:03:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.analiticaweb.es/?p=1235#comment-768</guid>
		<description>Muchas gracias a ti, Luis. Conservamos tu correo para ponerte al día si publicamos más cosas sobre la definición de KPIs.

Saludos,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias a ti, Luis. Conservamos tu correo para ponerte al día si publicamos más cosas sobre la definición de KPIs.</p>
<p>Saludos,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: LUIS PACHECO AVIÑA</title>
		<link>http://www.analiticaweb.es/kpi-key-performance-indicators/comment-page-1/#comment-766</link>
		<dc:creator>LUIS PACHECO AVIÑA</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 23:27:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.analiticaweb.es/?p=1235#comment-766</guid>
		<description>Hola buenas tardes
 Me parece genial este tipo de informacion para precentar datos concretos, si ustedes pueden enviarme mas informacion o cambios que se vayan dando  sobre el tema a mi correo se los agradeceria mucho
  MUCHAS FELICIDADES POR LA PAGINA
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































e parece</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola buenas tardes<br />
 Me parece genial este tipo de informacion para precentar datos concretos, si ustedes pueden enviarme mas informacion o cambios que se vayan dando  sobre el tema a mi correo se los agradeceria mucho<br />
  MUCHAS FELICIDADES POR LA PAGINA</p>
<p>e parece</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nicolás D'Angelo</title>
		<link>http://www.analiticaweb.es/kpi-key-performance-indicators/comment-page-1/#comment-552</link>
		<dc:creator>Nicolás D'Angelo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 09:51:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.analiticaweb.es/?p=1235#comment-552</guid>
		<description>Hola Joaquín,

En este artículo proponen una buena alternativa para controlar la tasa de rebote con Google Analytics: http://padicode.com/blog/analytics/the-real-bounce-rate/

Espero que te sirva de ayuda.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Joaquín,</p>
<p>En este artículo proponen una buena alternativa para controlar la tasa de rebote con Google Analytics: <a href="http://padicode.com/blog/analytics/the-real-bounce-rate/" rel="nofollow">http://padicode.com/blog/analytics/the-real-bounce-rate/</a></p>
<p>Espero que te sirva de ayuda.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Joaquin Oliete</title>
		<link>http://www.analiticaweb.es/kpi-key-performance-indicators/comment-page-1/#comment-550</link>
		<dc:creator>Joaquin Oliete</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 23:22:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.analiticaweb.es/?p=1235#comment-550</guid>
		<description>Habies averiguado algo al respecto?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Habies averiguado algo al respecto?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Margarita Arias Pérez</title>
		<link>http://www.analiticaweb.es/kpi-key-performance-indicators/comment-page-1/#comment-321</link>
		<dc:creator>Margarita Arias Pérez</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 11:37:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.analiticaweb.es/?p=1235#comment-321</guid>
		<description>Hola Joaquin. 
Es un tema muy extenso para responder en un comentario,así que nuestros expertos en Gogole Analytics ya tienen en la lista de &quot;To-do&quot; hacer un post sobre esto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Joaquin.<br />
Es un tema muy extenso para responder en un comentario,así que nuestros expertos en Gogole Analytics ya tienen en la lista de &#8220;To-do&#8221; hacer un post sobre esto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Joaquin Oliete</title>
		<link>http://www.analiticaweb.es/kpi-key-performance-indicators/comment-page-1/#comment-318</link>
		<dc:creator>Joaquin Oliete</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 16:43:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.analiticaweb.es/?p=1235#comment-318</guid>
		<description>Me estoy aficionando a tu Blog. Me parece huy interesante. Respecto a los KPI, estoy intentado que mi web, reduzca la Tasa de Rebote y para ello he generado una activación de una serie de enlaces desde todas las páginas para que el usuario pueda volver a la home que es donde tengo expuestos los 7 productos que ofrecemos. Supuestamente, el Rebote se produce cuando un usuario entra en una web y se va rapidamente. sin empbargo los tiempos medio de visita pasan lo 2 minutos por lo que no entiendo por qué se produce una Tasa tan alta. Recientemente, en el Search Congress celebrado en Valencia, España, uno de los ponentes comentó, que en Google Analytics se puede variar el varemo fijado que tiene para considerar la tasa de rebote o no. NO he logrado localizarlo. Seguiré haciendo &quot;testing&quot; y midiendo las acciones. Gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me estoy aficionando a tu Blog. Me parece huy interesante. Respecto a los KPI, estoy intentado que mi web, reduzca la Tasa de Rebote y para ello he generado una activación de una serie de enlaces desde todas las páginas para que el usuario pueda volver a la home que es donde tengo expuestos los 7 productos que ofrecemos. Supuestamente, el Rebote se produce cuando un usuario entra en una web y se va rapidamente. sin empbargo los tiempos medio de visita pasan lo 2 minutos por lo que no entiendo por qué se produce una Tasa tan alta. Recientemente, en el Search Congress celebrado en Valencia, España, uno de los ponentes comentó, que en Google Analytics se puede variar el varemo fijado que tiene para considerar la tasa de rebote o no. NO he logrado localizarlo. Seguiré haciendo &#8220;testing&#8221; y midiendo las acciones. Gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

