<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Conversion Thursday, Septiembre</title>
	<atom:link href="http://www.analiticaweb.es/conversion-thursday-septiembre/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.analiticaweb.es/conversion-thursday-septiembre/</link>
	<description>MVConsultoría el blog de analítica web</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 16:00:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Analítica Web Clase Magistral en Madrid gracias a Genetsis &#124; Expert Internet Web Analytics by Elena Enriquez</title>
		<link>http://www.analiticaweb.es/conversion-thursday-septiembre/comment-page-1/#comment-5687</link>
		<dc:creator>Analítica Web Clase Magistral en Madrid gracias a Genetsis &#124; Expert Internet Web Analytics by Elena Enriquez</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 20:33:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.analiticaweb.es/?p=1647#comment-5687</guid>
		<description>[...] recuerdo que podéis participar también en el CT de Madrid: Sobre la medición de campañas online y la figura del Traffic [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] recuerdo que podéis participar también en el CT de Madrid: Sobre la medición de campañas online y la figura del Traffic [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Conversion Thursday Madrid en Septiembre 2009 &#124; Expert Internet Web Analytics by Elena Enriquez</title>
		<link>http://www.analiticaweb.es/conversion-thursday-septiembre/comment-page-1/#comment-704</link>
		<dc:creator>Conversion Thursday Madrid en Septiembre 2009 &#124; Expert Internet Web Analytics by Elena Enriquez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 19:25:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.analiticaweb.es/?p=1647#comment-704</guid>
		<description>[...] que el 16 de Septiembre 2009 voy a tener la oportunidad de compartir ideas y experiencias en el CT de Madrid, que en esta ocasión cae en miércoles por temas de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que el 16 de Septiembre 2009 voy a tener la oportunidad de compartir ideas y experiencias en el CT de Madrid, que en esta ocasión cae en miércoles por temas de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ruben</title>
		<link>http://www.analiticaweb.es/conversion-thursday-septiembre/comment-page-1/#comment-248</link>
		<dc:creator>Ruben</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 18:49:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.analiticaweb.es/?p=1647#comment-248</guid>
		<description>Muchas gracias por tu respuesta :-). Si no hay una alineación de planetas en contra, nos veremos por allí!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias por tu respuesta <img src='http://www.analiticaweb.es/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> . Si no hay una alineación de planetas en contra, nos veremos por allí!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marga Arias Pérez</title>
		<link>http://www.analiticaweb.es/conversion-thursday-septiembre/comment-page-1/#comment-247</link>
		<dc:creator>Marga Arias Pérez</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 14:20:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.analiticaweb.es/?p=1647#comment-247</guid>
		<description>Hola, 
El Conversion Thursday es para todo aquel que le interese aprender y crea que le pueda ser útil. Creo que cumples todos los requisitos :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola,<br />
El Conversion Thursday es para todo aquel que le interese aprender y crea que le pueda ser útil. Creo que cumples todos los requisitos <img src='http://www.analiticaweb.es/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ruben</title>
		<link>http://www.analiticaweb.es/conversion-thursday-septiembre/comment-page-1/#comment-245</link>
		<dc:creator>Ruben</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 13:12:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.analiticaweb.es/?p=1647#comment-245</guid>
		<description>Hola Margarita,

¿El Conversion-Thursday está abierto a cualquier persona? Lo conocí cuando hice los cursos de GA de Web-Analytics y siempre me he quedado con ganas de ir y aprender un montón de cosas con toda la experiencia que acumuláis. Trabajo ahora mismo para un portal de venta online y creo que me vendría genial aprender de los mejores :-)

Un saludo.

Ruben</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Margarita,</p>
<p>¿El Conversion-Thursday está abierto a cualquier persona? Lo conocí cuando hice los cursos de GA de Web-Analytics y siempre me he quedado con ganas de ir y aprender un montón de cosas con toda la experiencia que acumuláis. Trabajo ahora mismo para un portal de venta online y creo que me vendría genial aprender de los mejores <img src='http://www.analiticaweb.es/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Un saludo.</p>
<p>Ruben</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Margarita Arias Pérez</title>
		<link>http://www.analiticaweb.es/conversion-thursday-septiembre/comment-page-1/#comment-226</link>
		<dc:creator>Margarita Arias Pérez</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 11:58:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.analiticaweb.es/?p=1647#comment-226</guid>
		<description>La hora inicial será a partir de las 19:30.
En principio no existe ningún tipo de registro.
Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La hora inicial será a partir de las 19:30.<br />
En principio no existe ningún tipo de registro.<br />
Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: René Dechamps Otamendi</title>
		<link>http://www.analiticaweb.es/conversion-thursday-septiembre/comment-page-1/#comment-225</link>
		<dc:creator>René Dechamps Otamendi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 09:34:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.analiticaweb.es/?p=1647#comment-225</guid>
		<description>Hola,

Este va a ser probablemente mi primer Conversion Thursday en Madrid ;-)

Un par de preguntitas:

- ?A Qué hora empieza?
- ?Hay que registrarse en algun lado?

Un saludo,

René</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola,</p>
<p>Este va a ser probablemente mi primer Conversion Thursday en Madrid <img src='http://www.analiticaweb.es/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Un par de preguntitas:</p>
<p>- ?A Qué hora empieza?<br />
- ?Hay que registrarse en algun lado?</p>
<p>Un saludo,</p>
<p>René</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Estrategia Digital &#187; Respondiendo al Sentiment Analysis</title>
		<link>http://www.analiticaweb.es/conversion-thursday-septiembre/comment-page-1/#comment-213</link>
		<dc:creator>Estrategia Digital &#187; Respondiendo al Sentiment Analysis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 16:06:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.analiticaweb.es/?p=1647#comment-213</guid>
		<description>[...] Más en el Conversion Thursday de Octubre (miércoles 21, Hotel Catalonia Gaudí de Madrid, 7.30 pm), que versa sobre Sentiment Analysis (¿Opinion Mining?) y anunciaremos en cuanto hayamos concluido el de Septiembre. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Más en el Conversion Thursday de Octubre (miércoles 21, Hotel Catalonia Gaudí de Madrid, 7.30 pm), que versa sobre Sentiment Analysis (¿Opinion Mining?) y anunciaremos en cuanto hayamos concluido el de Septiembre. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Analítica Web Clase Magistral en Madrid gracias a Genetsis &#124; InternetWebAnalytics.es by Elena Enriquez</title>
		<link>http://www.analiticaweb.es/conversion-thursday-septiembre/comment-page-1/#comment-196</link>
		<dc:creator>Analítica Web Clase Magistral en Madrid gracias a Genetsis &#124; InternetWebAnalytics.es by Elena Enriquez</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 12:47:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.analiticaweb.es/?p=1647#comment-196</guid>
		<description>[...] recuerdo que podéis participar también en el CT de Madrid: Sobre la medición de campañas online y la figura del Traffic [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] recuerdo que podéis participar también en el CT de Madrid: Sobre la medición de campañas online y la figura del Traffic [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Yahoo Web Analytics: el libro &#124; InternetWebAnalytics.es by Elena Enriquez</title>
		<link>http://www.analiticaweb.es/conversion-thursday-septiembre/comment-page-1/#comment-178</link>
		<dc:creator>Yahoo Web Analytics: el libro &#124; InternetWebAnalytics.es by Elena Enriquez</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 08:49:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.analiticaweb.es/?p=1647#comment-178</guid>
		<description>[...] del Libro de Dennis Mortensen que realizaré el  16 de Septiembre en Madrid cuando participe en el Conversion Thursday. Si ganas te mando el libro a la dirección que tú me [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] del Libro de Dennis Mortensen que realizaré el  16 de Septiembre en Madrid cuando participe en el Conversion Thursday. Si ganas te mando el libro a la dirección que tú me [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

