<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Conversion Thursday</title>
	<atom:link href="http://www.analiticaweb.es/conversion-thursday-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.analiticaweb.es/conversion-thursday-2/</link>
	<description>MVConsultoría el blog de analítica web</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 16:00:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Charo García</title>
		<link>http://www.analiticaweb.es/conversion-thursday-2/comment-page-1/#comment-121</link>
		<dc:creator>Charo García</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 13:04:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.analiticaweb.es/?p=1306#comment-121</guid>
		<description>Seguro que Rubén esta tarde no os va a defraudar .
Mucha Suerte desde YEll !!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Seguro que Rubén esta tarde no os va a defraudar .<br />
Mucha Suerte desde YEll !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Margarita Arias Pérez</title>
		<link>http://www.analiticaweb.es/conversion-thursday-2/comment-page-1/#comment-118</link>
		<dc:creator>Margarita Arias Pérez</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 11:52:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.analiticaweb.es/?p=1306#comment-118</guid>
		<description>El aforo es bastante amplio, así que en principio no habrá problema de espacio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El aforo es bastante amplio, así que en principio no habrá problema de espacio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jordi</title>
		<link>http://www.analiticaweb.es/conversion-thursday-2/comment-page-1/#comment-117</link>
		<dc:creator>jordi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 10:16:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.analiticaweb.es/?p=1306#comment-117</guid>
		<description>¿no hay aforo?  no se desbordará la previsión de asistencia?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿no hay aforo?  no se desbordará la previsión de asistencia?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Margarita Arias Pérez</title>
		<link>http://www.analiticaweb.es/conversion-thursday-2/comment-page-1/#comment-114</link>
		<dc:creator>Margarita Arias Pérez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 21:40:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.analiticaweb.es/?p=1306#comment-114</guid>
		<description>El acceso es gratuito. Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El acceso es gratuito. Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rubén</title>
		<link>http://www.analiticaweb.es/conversion-thursday-2/comment-page-1/#comment-113</link>
		<dc:creator>Rubén</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 15:22:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.analiticaweb.es/?p=1306#comment-113</guid>
		<description>Hola, el acceso es gratuito o es necesario acreditarse. Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, el acceso es gratuito o es necesario acreditarse. Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

